2013-10-30 36 views
0

我有40列,并且希望我的报告可以显示10列和5行每页最多:显示多列

Page1: 
col1----clo2----clo3----clo4----clo5----clo6----clo7----clo8----clo9----clo10 
1 ------- 1----- 1 ----- 1 ----- 1 ----- 1 ----- 1 ----- 1 ----- 1 ----- 1 
2 ------- 2----- 2 ----- 2 ----- 2 ----- 2 ----- 2 ----- 2 ----- 2 ----- 2 
3 ------- 3----- 3 ----- 3 ----- 3 ----- 3 ----- 3 ----- 3 ----- 3 ----- 3 
4 ------- 4----- 4 ----- 4 ----- 4 ----- 4 ----- 4 ----- 4 ----- 4 ----- 4 
5 ------- 5----- 5 ----- 5 ----- 5 ----- 5 ----- 5 ----- 5 ----- 5 ----- 5 
Page2: 
col11----clo12----clo13----clo14----clo15----clo16----clo17----clo18----clo19----clo20 
1 ------- 1-------- 1 ----- 1 ------ 1 ------- 1 ------- 1 ------ 1 ------ 1 ------ 1 
2 ------- 2-------- 2 ----- 2 ------ 2 ------- 2 ------- 2 ------ 2 ------ 2 ------ 2 
3 ------- 3-------- 3 ----- 3 ------ 3 ------- 3 ------- 3 ------ 3 ------ 3 ------ 3 
4 ------- 4-------- 4 ----- 4 ------ 4 ------- 4 ------- 4 ------ 4 ------ 4 ------ 4 
5 ------- 5-------- 5 ----- 5 ------ 5 ------- 5 ------- 5 ------ 5 ------ 5 ------ 5 
.... 

page4: 
... 

page5: 
col1----clo2----clo3----clo4----clo5----clo6----clo7----clo8----clo9----clo10 
------- 6----- 6 ----- 6 ----- 6 ----- 6 ----- 6 ----- 6 ----- 6 ----- 6 
7 ------- 7----- 7 ----- 7 ----- 7 ----- 7 ----- 7 ----- 7 ----- 7 ----- 7 
8 ------- 8----- 8 ----- 8 ----- 8 ----- 8 ----- 8 ----- 8 ----- 8 ----- 8 
9 ------- 9----- 9 ----- 9 ----- 9 ----- 9 ----- 9 ----- 9 ----- 9 ----- 9 
10 ----- 10---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 ---- 10 
... 

你能帮帮我吗? 在此链接查看此问题的详细信息:http://scn.sap.com/thread/3447865

+0

对不起,因为我的帖子太难查看了,您可以查看下面的示例: https://www.dropbox.com/s/wbvpmmg6pgwvel3/ForDetailMyQuestion.xlsx – velvetyrose1706

回答

0

嗨使用子报告概念。

在1日报告发生10列在细节部分并右键单击详细信息中─>部分专家 - >分页标签 - >给予可见的记录为5

创建上述过程的另一个3个个子报告。

+0

我创建了一个组,并将子报表放置在组fooder中。但似乎不是像我看到的那样工作。它显示主要报告的所有数据,之后显示子报告的所有数据。 我想要我的报告显示如下: dropbox.com/s/wbvpmmg6pgwvel3/ForDetailMyQuestion.xlsx 我想先用10列,它会在第1页和下一页显示5行,它会显示下10列和5行。 – velvetyrose1706

+0

你是否尝试过我建议的方法 – vissubabu

+0

是的,我做过。我在Group Footer中添加了我的子报告。是对还是错? – velvetyrose1706

0

将创建的子报告放在组级别并尝试查看报告。