2012-08-29 47 views
-1

我有一个名为labels具有以下值的变量:为什么我的直方图不显示数字9?

[1] 1 0 1 4 0 0 7 3 5 3 8 9 1 3 3 1 2 0 7 5 8 6 2 0 2 3 6 9 9 7 8 9 4 9 2 1 3 
    [38] 1 1 4 9 1 4 4 2 6 3 7 7 4 7 5 1 9 0 2 2 3 9 1 1 1 5 0 6 3 4 8 1 0 3 9 6 2 
    [75] 6 4 7 1 4 1 5 4 8 9 2 9 9 8 9 6 3 6 4 6 2 9 1 2 0 5 9 2 7 7 2 8 8 5 0 6 0 
[112] 0 2 9 0 4 7 7 1 5 7 9 4 6 1 5 7 6 5 0 4 8 7 6 1 8 7 3 7 3 1 0 3 4 5 4 0 5 
[149] 4 0 3 5 1 0 8 3 7 0 9 6 6 9 5 4 6 9 3 5 4 2 4 8 7 7 5 8 8 8 2 6 9 3 1 0 4 
[186] 1 5 9 0 6 2 1 3 0 6 0 0 8 3 2 0 0 6 0 0 4 7 2 7 1 9 9 3 9 8 4 6 6 5 3 8 1 
[223] 8 7 1 3 7 6 3 6 3 6 3 2 3 2 2 7 9 2 3 2 7 5 5 8 8 2 0 1 4 0 6 3 7 1 1 1 4 
[260] 7 0 2 9 2 0 5 6 0 8 9 6 2 0 0 7 2 0 4 2 0 9 1 6 9 3 0 0 2 0 6 8 4 0 7 2 1 
[297] 9 5 2 4 8 5 2 9 7 9 2 9 7 4 9 3 2 7 3 6 3 6 8 8 3 7 0 9 2 7 9 0 5 4 5 8 4 
[334] 3 3 1 7 8 9 7 6 2 1 7 0 5 6 5 2 9 5 4 6 2 2 2 9 0 7 7 2 2 6 3 4 2 0 5 9 6 
[371] 2 1 9 0 6 0 4 8 4 3 1 5 4 2 9 5 7 3 1 5 4 5 3 7 3 8 6 2 4 6 1 1 4 0 0 5 8 
[408] 6 7 4 2 8 0 2 5 4 8 3 0 6 4 8 6 4 1 8 1 5 4 9 4 3 2 0 5 0 7 9 2 9 8 9 6 5 
[445] 2 4 4 6 4 8 4 1 7 5 8 9 5 9 3 2 5 8 2 2 7 2 8 4 1 9 3 6 0 2 2 9 1 2 7 2 1 
[482] 3 4 9 1 8 0 2 2 3 4 1 3 7 4 1 4 1 5 9 6 9 0 5 7 6 8 2 0 7 3 5 8 2 8 2 4 8 
[519] 5 8 9 7 1 2 4 5 5 1 8 1 4 4 6 5 8 9 2 3 0 5 1 4 0 5 1 2 9 2 4 1 6 8 0 4 9 
[556] 0 0 5 9 2 3 5 9 4 4 3 9 2 3 5 6 5 2 7 2 4 2 4 7 2 5 3 7 6 1 0 7 5 4 5 1 6 
[593] 9 7 1 6 3 3 1 2 2 0 5 0 6 8 3 6 7 7 3 8 1 7 9 3 9 2 8 3 7 4 1 2 3 6 5 0 1 
[630] 8 6 9 2 1 6 0 2 8 0 8 8 9 1 2 2 1 4 8 1 4 4 5 1 8 7 7 9 7 0 6 9 4 5 6 2 5 
[667] 7 4 7 2 3 0 8 4 8 0 0 9 7 7 9 8 2 1 6 5 5 1 1 9 7 7 8 6 4 7 5 3 1 6 4 5 7 
[704] 4 1 8 3 5 1 7 1 1 8 6 4 3 8 3 1 2 8 9 0 9 1 2 3 3 0 3 0 2 0 3 3 8 3 5 7 0 
[741] 5 9 0 5 9 1 5 1 1 2 6 5 5 4 5 1 6 0 2 2 8 0 7 1 0 8 5 6 3 2 9 4 3 6 0 3 4 
[778] 1 5 9 3 0 5 0 6 2 7 6 6 6 9 6 7 8 2 0 6 0 8 9 5 3 6 7 4 3 9 7 2 0 4 7 2 2 
[815] 8 2 7 0 4 0 5 2 8 7 7 9 1 4 0 1 1 2 3 6 2 0 6 6 1 9 4 5 2 7 7 8 9 5 8 3 8 
[852] 5 6 2 0 9 7 1 8 2 6 9 8 4 9 4 1 3 8 4 0 7 7 3 7 6 6 8 8 2 7 0 4 3 7 7 0 8 
[889] 4 7 4 0 6 9 8 6 0 1 6 4 5 2 7 3 6 2 2 9 2 7 4 8 7 2 9 5 3 4 8 0 4 4 6 5 6 
[926] 1 2 2 8 4 5 7 8 0 6 8 9 1 7 7 2 6 3 9 9 1 0 4 2 5 4 4 9 2 6 7 2 8 3 3 2 7 
[963] 0 4 7 0 7 7 8 1 7 3 7 8 0 1 0 2 9 7 6 2 2 6 9 0 6 8 8 9 6 3 5 0 2 2 5 9 6 
[1000] 4 

出于某种原因,当我运行hist(labels)它返回下面的柱状图它没有出现的数字9

enter image description here

的我在这里错过了什么?

+1

我不是downvoter,但是给你的答案@dirks评论暗示你的直方图就是理解和解释似乎是您的问题。这表明缺乏研究工作(或者这个问题可能不适合SO)。 – mnel

+0

@ Abe Miessler:也许你只是在寻找''barplot''而不是''hist'。但是如果我们不知道你打算做什么,这很难猜测! –

回答

4

您可以使用axis定义轴。 (plot.histogram有一些默认值)

labels <- sample(1:9, 1000, replace = T) 
.h <- hist(labels) 
# if you save the histogram, then you can refer to the components 
axis(1, at = .h$breaks)) 

enter image description here

5

最后一个小节点统计出现的次数为9.您可以通过查看hist()的输出结果来检查该结果。

R> x <- rep(1:9, each=10) 
R> hh <- hist(x, breaks=0:9)  # also creates chart 
R> str(hh) 
List of 7 
$ breaks  : int [1:10] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
$ counts  : int [1:9] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
$ intensities: num [1:9] 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 ... 
$ density : num [1:9] 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 ... 
$ mids  : num [1:9] 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 
$ xname  : chr "x" 
$ equidist : logi TRUE 
- attr(*, "class")= chr "histogram" 
R> 

正如我们所预期的那样,九次计数为10。

+0

那么什么酒吧计数零的发生?无论哪种方式,有十个值和九个酒吧。这似乎是缺少的东西... –

+0

区间,而不是点。 –

+0

在您的更新中,您有10次休息和9次计数。这是为什么? –

相关问题